Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan.
Dalam pengelolaan keuangan daerah,
paradigma baru berupa tuntutan untuk melakukan pengelolaan yang berorientasi pada kepentingan publik (public oriented). Hal ini meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
Masalah utama yang sering terjadi di dalam administrasi keuangan adalah masalah pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan perencanaan, akutansi, pelaksanaan, laporan pelaksanaan, dan pengawasan atas pengadaan dana disatu pihak serta penggunaan dana. Dilain pihak Tujuan yang akan dicapai oleh administrasi keuangan negara adalah pertanggungjawaban, efisiensi, serta efektivitas dalam pengadaan dan penggunaan dana.
PERMENDAGRI 77 TAHUN 2020
Untuk melakukan pengelolaan Keuda sesuai PERMENDAGRI 77 TAHUN 2020 yang kredibel, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan, perlu adanya pengelolaan keuangan yang transparan dalam satu sistem antara pemda, provinsi dan pusat dengan harapkan dapat terjadi konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran dan juga efisiensi serta efektifitas waktu.
Dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah secara konsisten untuk memperkuat dan menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan menyelenggarakan “BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH” pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
---|---|
07 - 08 Januari 2025 15 - 16 Januari 2025 23 - 24 Januari 2025 | • Hotel Yuan Garden JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Kimaya Braga BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
---|---|
06 - 07 Februari 2025 14 - 15 Februari 2025 21 - 22 Februari 2025 26 - 27 Februari 2025 | • Hotel Yuan Garden JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Kimaya Braga BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
---|---|
07 - 08 Maret 2025 12 - 13 Maret 2025 19 - 20 Maret 2025 26 - 27 Maret 2025 | • Hotel Yuan Garden JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Kimaya Braga BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
---|---|
10 - 11 April 2025 14 - 15 April 2025 22 - 23 April 2025 28 - 29 April 2025 | • Hotel Yuan Garden JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Kimaya Braga BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
---|---|
05 - 06 Mei 2025 14 - 15 Mei 2025 21 - 22 Mei 2025 26 - 27 Mei 2025 | • Hotel Yuan Garden JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Kimaya Braga BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
---|---|
03 - 04 Juni 2025 11 - 12 Juni 2025 19 - 20 Juni 2025 24 - 25 Juni 2025 | • Hotel Yuan Garden JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Kimaya Braga BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
Perlu di ketahui bahwa Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah menjadi forum yg memiliki tugas & fungsi pada bidang pengelolaan keuangan & aset suatu wilayah, mempunyai keluaran kegiatan (output) yg didapatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yg berlaku, sebagai akibatnya terwujud pengendalian pengelolaan keuangan suatu wilayah yg berkelanjutan akan memudahkan pada pengawasan keuangan.
Di sisi lain terdapat beberapa perangkat suatu wilayah kurang tahu manajemen pengelolaan keuangan & aset, sebagai akibatnya perlu dilakukan pembinaan, monitoring dan penilaian agar betujuan mempertinggi akuntabilitas keuangan & aset sebagai akibatnya tercapai sesuai dengan sasarannya.
info Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai Bimtek Pengelolaan Keuangan